Référence complète de températures et durées pour le bœuf, le poulet, le porc, le canard, le poisson et les œufs. Avec descriptions de cuisson et durées minimales.
Les durées sous vide ont un minimum (le temps que la chaleur pénètre uniformément) et un maximum (avant que la texture se dégrade). La fenêtre entre les deux est flexible — c'est ce qui rend le sous vide si indulgent. Toutes les températures sont celles du bain-marie, pas une température à cœur à vérifier au thermomètre. Saisissez toujours après le sous vide pour obtenir une belle croûte.
| Cuisson | Température | Durée min. | Durée max. | Texture |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 49°C / 120°F | 1 heure | 2h30 | Très mou, rouge vif |
| Saignant | 54°C / 130°F | 1 heure | 4 heures | Tendre, rose vif — le plus populaire |
| À point | 60°C / 140°F | 1 heure | 4 heures | Ferme, centre légèrement rosé |
| Bien rosé | 65°C / 150°F | 1 heure | 4 heures | Majoritairement gris, légère teinte rose |
| Bien cuit | 71°C / 160°F | 1 heure | 3 heures | Entièrement gris, ferme |
| Morceau | Température | Durée min. | Durée max. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine, sans os | 60°C / 140°F | 1h30 | 4 heures | Juteux, pasteurisé par la durée |
| Poitrine, sans os | 65°C / 150°F | 1 heure | 4 heures | Texture traditionnelle |
| Cuisse, sans os | 74°C / 165°F | 1 heure | 4 heures | Ferme, texture classique |
| Cuisse, sans os | 68°C / 155°F | 1h30 | 4 heures | Plus juteux, toujours sécuritaire |
| Cuisse, avec os | 74°C / 165°F | 2 heures | 5 heures |
| Morceau | Température | Durée min. | Durée max. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Filet de porc | 60°C / 140°F | 1 heure | 4 heures | Légèrement rosé, très tendre |
| Filet de porc | 63°C / 145°F | 1 heure | 4 heures | Juste cuit |
| Côtelette (2,5 cm) | 60°C / 140°F | 1 heure | 4 heures | |
| Poitrine de porc | 77°C / 170°F | 8 heures | 16 heures | Longue cuisson pour le collagène |
| Porc effiloché | 74°C / 165°F | 18 heures | 24 heures | Longue cuisson pour effilocher |
| Morceau | Température | Durée min. | Durée max. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Magret de canard | 54°C / 130°F | 1h30 | 3 heures | Saignant, rosé |
| Magret de canard | 60°C / 140°F | 1h30 | 3 heures | À point, centre rose |
| Cuisse (style confit) | 68°C / 155°F | 12 heures | 36 heures | Remplace le confit traditionnel |
| Aliment | Température | Durée min. | Durée max. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Saumon | 43°C / 110°F | 40 min | 1 heure | Soyeux, translucide |
| Saumon | 52°C / 125°F | 40 min | 1 heure | Traditionnel, entièrement opaque |
| Morue, flétan | 54°C / 130°F | 30 min | 45 min | Délicat, s'effiloche doucement |
| Crevettes | 57°C / 135°F | 30 min | 45 min | Tendre, non caoutchouteux |
| Queue de homard | 54°C / 130°F | 45 min | 1 heure |
| Style | Température | Durée | Notes |
|---|---|---|---|
| Œuf onsen (blanc pris, jaune coulant) | 63°C / 145°F | 1 heure | Œuf de source chaude japonais |
| Texture poché mou | 60°C / 140°F | 1 heure | Blanc très mou, jaune liquide |
| Jaune fondant | 68°C / 155°F | 1 heure | Jaune pris mais encore souple |
| Équivalent mollet | 75°C / 167°F | 13 minutes | Précis — respecter le temps |
| Équivalent dur | 85°C / 185°F | 12 minutes |
Oui — la sécurité alimentaire repose sur la température maintenue dans le temps, pas uniquement sur la température elle-même. Un poulet maintenu à 60°C pendant 30 minutes atteint la même pasteurisation que la norme de 74°C atteinte instantanément. Comme le sous vide maintient la température avec précision pendant 1h30 minimum, la cuisson est tout à fait sûre.
Oui, mais la marge est bien plus grande qu'en cuisson traditionnelle. Les protéines cuites trop longtemps deviennent molles à mesure que les enzymes dégradent les fibres musculaires. Le poisson délicat peut se détériorer après 1 heure; le steak commence à perdre sa texture après 4 à 6 heures. Respectez la colonne « durée maximale ».
En cuisson traditionnelle, 1°C est du bruit. En sous vide, on cuit précisément à la température de cuisson souhaitée — toute la pièce de viande reste exactement à cette température pendant toute la durée de cuisson. La différence entre 54°C (saignant) et 60°C (à point) donne un steak rosé et fondant d'un côté, et un steak plus ferme et pâle de l'autre.
Oui. Le sous vide ne produit aucun brunissement — l'environnement sous vide et les basses températures empêchent la réaction de Maillard. Saisissez dans une poêle en fonte très chaude ou au chalumeau pendant 60 à 90 secondes de chaque côté, juste avant de servir. Épongez bien la surface au préalable pour une croûte maximale.