Tableau de conversion des températures du four (°F, °C, thermostat), guide pour four à convection, et temps de cuisson pour viandes et légumes rôtis.
La plupart des recettes écrites avant 2010 utilisent les degrés Fahrenheit; la majorité des recettes européennes utilisent les degrés Celsius. Les thermostats sont encore courants dans les vieux livres de cuisine britanniques. Ce guide couvre les trois systèmes ainsi que les ajustements nécessaires pour la cuisson en mode convection (chaleur tournante).
| Description | °F | °C | Thermostat |
|---|---|---|---|
| Très bas | 250°F | 120°C | Th. ½ |
| Bas | 300°F | 150°C | Th. 2 |
| Modérément bas | 325°F | 165°C | Th. 3 |
| Modéré | 350°F | 175°C | Th. 4 |
| Modérément chaud | 375°F | 190°C | Th. 5 |
| Chaud | 400°F | 200°C | Th. 6 |
| Chaud | 425°F | 220°C | Th. 7 |
| Très chaud | 450°F | 230°C | Th. 8 |
| Très chaud | 475°F | 245°C | Th. 9 |
| Gril | 500°F+ | 260°C+ | Th. 10 |
| Réglage conventionnel | Température convection | Durée convection | Notes |
|---|---|---|---|
| 350°F / 175°C | 325°F / 165°C | Même durée | Pâtisseries — réduire la temp. |
| 400°F / 200°C | 375°F / 190°C | Réduire de ~20% | Rôtissage — temp. et durée |
| 425°F / 220°C | 400°F / 200°C | Réduire de ~20% | Rôtissage à haute chaleur |
| N'importe quelle temp. | Même temp. | Réduire de 25% | Réduire la durée, pas la temp. |
Appliquez un seul ajustement à la fois — réduisez soit la température de 15°C (25°F), soit la durée de 25%. Appliquer les deux ensemble surcompense.
| Aliment | Température | Durée | Cuisson |
|---|---|---|---|
| Poulet entier (1,8 kg) | 220°C / 425°F | 60–75 min | 74°C / 165°F à la cuisse |
| Cuisses de poulet, avec os | 220°C / 425°F | 35–45 min | 74°C / 165°F à cœur |
| Pilons de poulet | 220°C / 425°F | 35–40 min | 74°C / 165°F à cœur |
| Filet de saumon (2,5 cm) | 200°C / 400°F | 12–15 min | Opaque, s'effiloche |
| Poisson entier (900 g) | 200°C / 400°F | 25–30 min | La chair se détache de l'arête |
| Filet de porc | 220°C / 425°F | 20–25 min | 63°C / 145°F, repos 5 min |
| Rôti de longe de porc (900 g) | 175°C / 350°F | 60–75 min | 63°C / 145°F à cœur |
| Crevettes sur plaque | 200°C / 400°F | 8–10 min | Roses et recourbées |
| Légume | Température | Durée | Notes |
|---|---|---|---|
| Bouquets de chou-fleur | 220°C / 425°F | 25–30 min | Secouer à mi-cuisson |
| Bouquets de brocoli | 220°C / 425°F | 20–25 min | |
| Choux de Bruxelles, coupés en deux | 200°C / 400°F | 25–30 min | Face coupée vers le bas |
| Quartiers de patate douce | 200°C / 400°F | 30–35 min | |
| Légumes mélangés sur plaque | 220°C / 425°F | 20–30 min | Couper en morceaux uniformes |
| Tête d'ail entière | 200°C / 400°F | 40–45 min | Enveloppée dans du papier alu |
La règle standard : réduisez la température de 15°C (25°F) en conservant le même temps, ou gardez la même température et réduisez le temps de 25%. Appliquez un seul ajustement à la fois. La convection fait circuler l'air chaud et cuit plus vite et plus uniformément qu'un four conventionnel; les deux ajustements ensemble surcompensent.
La plupart des fours signalent « prêt » lorsque la température de l'air atteint la cible, mais les parois et la grille ont encore besoin de 10 à 15 minutes supplémentaires pour absorber complètement la chaleur. Pour tout ce que vous souhaitez dorer uniformément — pain, biscuits, rôtis — attendez 15 minutes après le signal de préchauffage avant d'enfourner.
Chaque four a des zones plus chaudes — endroits où l'élément chauffant est plus proche ou où la circulation d'air est plus forte. Le fond de la plupart des fours est plus chaud que l'avant. Tournez les plaques à 180° à mi-cuisson et évitez la grille supérieure pour tout ce qui brunit facilement.
La cuisson utilise tous les éléments chauffants (haut et bas) pour envelopper les aliments d'une chaleur uniforme — utilisée pour la plupart des cuissons. Le gril n'utilise que l'élément supérieur à puissance maximale pour dorer et caraméliser la surface — utilisé pour terminer les plats, faire fondre le fromage ou gratiner. La plupart des fours atteignent 260–290°C sous le gril.